powershell:00_info
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| powershell:00_info [2026/08/06 21:41] – old revision restored (2026/08/06 21:39) adm.wiki | powershell:00_info [2026/08/06 21:44] (actual) – adm.wiki | ||
|---|---|---|---|
| Línea 16: | Línea 16: | ||
| * Administrar servicios en la nube como Microsoft 365 y Azure. | * Administrar servicios en la nube como Microsoft 365 y Azure. | ||
| * Controlar VMware, Hyper-V, NetBackup, Active Directory, Exchange, etc., mediante módulos específicos. | * Controlar VMware, Hyper-V, NetBackup, Active Directory, Exchange, etc., mediante módulos específicos. | ||
| - | * | + | |
| Por ejemplo, listar todos los procesos: | Por ejemplo, listar todos los procesos: | ||
| Línea 40: | Línea 40: | ||
| Cada proceso es un objeto con propiedades como: | Cada proceso es un objeto con propiedades como: | ||
| - | Name | ||
| - | Id | ||
| - | CPU | ||
| - | WorkingSet | ||
| - | StartTime | ||
| Puedes acceder directamente a ellas: | Puedes acceder directamente a ellas: | ||
powershell/00_info.1786045277.txt.gz · Última modificación: por adm.wiki
